Fichas (6)
TASA DE OCUPACIÓN LABORAL DE 14 O MÁS AÑOS DE EDAD, POR SEXO, SEGÚN ÁREA, CENSOS 2001, 2012 Y 2024
ID: 2142 Tablas: 3
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística-INE.Nota: Solo se considera el 4to trimestre de cada gestión al 1er trimestre de la gestión 2025. URBANO RURAL Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística-INE.
Tablas Extraídas del Excel
T1
Tabla de Datos: 22 filas, 3 columnas| # | AÑO | MUJERES | HOMBRES |
|---|---|---|---|
| 1 | 1T-2020 | 57.50 | 72.70 |
| 2 | 2T-2020 | 48.70 | 63.10 |
| 3 | 3T-2020 | 49.00 | 66.00 |
| 4 | 4T-2020 | 55.00 | 72.10 |
| 5 | 1T-2021 | 57.90 | 71.90 |
| 6 | 2T-2021 | 59.10 | 73.70 |
| 7 | 3T-2021 | 62.40 | 75.80 |
| 8 | 4T-2021 | 64.10 | 77.20 |
| 9 | 1T-2022 | 62.70 | 76.30 |
| 10 | 2T-2022 | 63.80 | 77.00 |
| 11 | 3T-2022 | 64.10 | 77.30 |
| 12 | 3T-2022 | 64.10 | 77.30 |
| 13 | 4T-2022 | 63.20 | 77.20 |
| 14 | 1T-2023 | 63.10 | 70.60 |
| 15 | 2T-2023 | 64.40 | 76.20 |
| 16 | 3T-2023 | 65.20 | 77.20 |
| 17 | 4T-2023 | 65.40 | 77.20 |
| 18 | 1T-2024 | 66.40 | 77.80 |
| 19 | 2T-2024 | 66.10 | 78.10 |
| 20 | 3T-2023 | 67.40 | 78.50 |
| 21 | 4T-2024 | 67.40 | 79.40 |
| 22 | 1T-2025 | 67.60 | 79.10 |
T2
Tabla de Datos: 3 filas, 3 columnas| # | CENSO | MUJERES | HOMBRES |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 44.40 | 63.50 |
| 2 | 2012 | 51.60 | 72.50 |
| 3 | 2024 | 60.90 | 75.40 |
T3
Tabla de Datos: 3 filas, 3 columnas| # | CENSO | MUJERES | HOMBRES |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 44.50 | 75.60 |
| 2 | 2012 | 57.70 | 82.40 |
| 3 | 2024 | 71.70 | 86.20 |