Semáforo de Cumplimiento
Sistema de Alertas CEDAW
Recomendaciones por Área
Estado de cumplimiento de las recomendaciones del Comité CEDAW.
| Área de Recomendación | Estado de Alerta |
|---|---|
| Marco Constitucional y Legal | Cumplido |
| El acceso de las mujeres a la justicia | Logro parcial |
| Estereotipos de Género | Logro parcial |
| Violencia de Género Contra la mujer | Incumplido |
| Trata y explotación de la prostitución | Incumplido |
| Participación en la vida política y pública | Cumplido |
| Educación | Logro mínimo |
| Empleo | Logro mínimo |
| Salud | Incumplido |
| Empoderamiento Económico de las mujeres | Logro parcial |
| Mujeres Rurales y cambio climático | Incumplido |
| Mujeres indígenas y afrobolivianas | Logro mínimo |
| Mujeres con Discapacidad | Incumplido |
| Mujeres que sufren otras formas interseccionales de discriminación | Datos insuficientes |
| Matrimonios y relaciones familiares | Logro mínimo |
Glosario de Estados
Cumplido
Acciones gubernamentales completadas satisfactoriamente.
Logro significativo
Avances sustanciales con mínimos pendientes.
Logro parcial
Progreso intermedio con importantes tareas pendientes.
Logro mínimo
Acciones iniciales o muy limitadas.
Incumplido
Ausencia de medidas o políticas efectivas.
Datos insuficientes
Falta de información oficial para evaluar.